Tipsters this Season: 2618 and growing!
SEASON #102 (Day 74)

 Start:

27 Sep 2025 

 End:

05 Jan 2026 


Menu

 Home
 
Top 100 / Search

       Top 50 Stats
 
Bottom 100

 My Team
       Top Teams
 Tipsters Forum

 
Match Results

 Introduction

 REGISTER!

 Prizes

 Rules

 FAQ

All times are


 200% Welcome Bonus!
300% Slots Bonus
1.5% Crypto Cashback
REGISTER NOW!

Top 10 UEFA CL
1. Drogba1710 +$1.48m
2. kauchun +$1.26m
3. Orang Ipoh +$1.20m
4. ecs_79 +$1.17m
5. ANA IVANOVIC +$1.16m
6. howcanwin +$1.15m
7. totti316 +$1.10m
8. dennislmh +$1.03m
9. Bibibusa +$1.03m
10. maxtimAhDi +$1.03m
Top 10 ELC
1. ivangan^_& +$1.19m
2. hamvuiit +$1.16m
3. freelance +$1.05m
4. LoveElelive +$917k
5. eric82eric +$793k
6. Liverpool … +$758k
7. stoneken +$743k
8. hellokitty +$742k
9. hkchen168 +$733k
10. sandyduanam +$719k

Top 100 Tipsters
 -1. tanck86 $4.23m
 2. zhunkar $3.69m
 3. Jo Chen $3.33m
 4. Bet Wizard $3.27m
 5. leon746 $3.26m
 6. Thunderbird20… $3.24m
 7. Evo@stro $3.23m
 8. Baswin $3.22m
 9. isgareth $3.13m
 10. wembly $3.13m
 11. davids_juve $3.00m
 12. J r $3.00m
 13. badtz84 $2.94m
 14. ben102 $2.94m
 15. vinhem888 $2.92m
 16. harewlood34 $2.88m
 17. zico88 $2.87m
 18. HollandKapar $2.85m
 19. AQUAMAN $2.81m
 20. spyretto $2.80m
 21. fred $2.80m
 -22. Phone7777 $2.80m
 23. Sheow $2.76m
 24. Conjure 888 $2.75m
 25. Sniperz $2.65m
 26. wil_li_am $2.63m
 27. BuiKia $2.60m
 28. bet2fat $2.54m
 29. MASERATI_8888 $2.54m
 30. Btw $2.54m
 31. Betimate $2.51m
 32. ';...;' $2.46m
 33. daladul $2.43m
 34. Leonard73 $2.42m
 35. James H $2.42m
 36. FortuneGod00 $2.39m
 37. koji_shinoda $2.37m
 38. Chenloong118 $2.36m
 39. dennislmh $2.35m
 40. haibannhau $2.34m
 41. ronnie888 $2.34m
 42. Kevin6879 $2.33m
 43. ls2u $2.33m
 44. Peter68686868 $2.33m
 45. soccerpunter8… $2.33m
 46. simon1959 $2.32m
 47. LawrenceLingS… $2.32m
 48. aYBin05 $2.31m
 49. BpSan $2.30m
 50. Best Son $2.29m

 51. skyeskye $2.29m
 52. TimeDotCom $2.28m
 53. lstan $2.27m
 54. kachunchui427 $2.27m
 55. TRIPLE LUCK $2.26m
 56. Hutton $2.25m
 57. BiteTheBullet $2.25m
 58. QQQ666 $2.24m
 59. ahkeeang $2.24m
 60. CMD $2.24m
 61. Hong@Bao $2.23m
 62. Klaus23 $2.20m
 63. who m i? $2.20m
 64. bbsotong $2.19m
 65. irvanvw $2.19m
 66. Devincible888 $2.15m
 67. tonee $2.13m
 68. Underdog88 $2.13m
 69. xander_jhoder… $2.13m
 -70. tradeprofitab… $2.10m
 71. alvin79 $2.10m
 72. LongNgô $2.09m
 73. Guinness $2.08m
 74. sandyduanam $2.08m
 75. bookie_kee200… $2.08m
 76. Drogba1710 $2.08m
 77. moffatts $2.08m
 78. HoPinShin $2.07m
 79. Ah_Huat88 $2.07m
 80. RyokoH $2.07m
 81. acsen $2.06m
 82. SUPERBLACKCAT $2.05m
 83. EIS_fanatic $2.04m
 84. eric82eric $2.04m
 85. RafaelErnesto $2.04m
 86. yahoooo $2.02m
 87. rick88 $2.01m
 88. macelano $2.01m
 89. cooler07 $2.01m
 90. Vũ Nguyên $1.99m
 91. LCG $1.99m
 92. AccurateL $1.99m
 93. locky $1.98m
 94. livfc $1.98m
 95. Seren|ty $1.98m
 96. Milz $1.98m
 97. Shirley $1.96m
 -98. te3l0ung $1.96m
 99. ns82 $1.96m
 100. ball_is_squar… $1.96m
Total Tipsters: 2618
= Big Bet Placed Today
nn
 = Winning Streak
 
Viewed by today: 136
Profile of locky : (Last Seen: 16 hours ago)
Total: 166
82.5
72.5
11
WINLOSEDRAW
Name: locky  
Followers: 4
Team: Steady Poon Pi Pi
AB$ Balance: AB$1,984,062.50
Current Overall Rank: #93 of 2618 [-5]
Best Overall Rank: #86 on 03 Nov 2025
Recent Form:
Current Winning Streak: 2 Days
Longest Winning Streak: 3 Days
Longest Losing Streak: 4 Days
Best Performing: EPL (+AB$984,062.50) Sub-Ranked #21
Member Since: 09 Oct 2007
Number of Forum Posts: 1 [Search Topics]  [Search Posts]
--- locky's AB$ Balance History ---




Analyzing Performance...
--- locky 's Performance Overview (+AB$984,063) ---
EPL

+AB$984k

Yield: 11.68%

AH:12.5%

OU:10.7%

W:82.5  D:11  L:72.5 

Performance Overview is a useful tool that shows which leagues a Tipster is good at and to help focus on areas that need improvement (or avoid to prevent further loses). Yield signifies the "accuracy" (Profit/Totalstaked) of the Tipster based on the matches bet so far. It is further filtered down to AH(Asian Handicap) Yield and O/U(Over Under) Yield.


locky's Ranking:
No. Tipster W D L Win% Win% Yield% Streak Recent Form Balance
88. [-6] macelano 31 1 18.5 63% 63% 19.1% 4d (4d) AB$2,010,000
89. [+13] cooler07 43.5 9 28 61% 65% 16.8% 1d (4d) AB$2,009,688
90. [-5] Vũ Nguyên 94.5 12 75.5 56% 55% 5.3% 0d (6d) AB$1,989,375
91. [-2] LCG 40.5 4 30 57% 61% 14.5% 1d (8d) AB$1,988,750
92. [-13] AccurateL 211.5 33 183.5 54% 57% 5.4% 0d (6d) AB$1,987,500
93. [-5] locky 82.5 11 72.5 53% 64% 11.7% 2d (3d) AB$1,984,063
94. [+9] livfc 102 16 94.5 52% 59% 7.6% 1d (3d) AB$1,980,938
95. [-4] Seren|ty 27.5 2 14.5 65% 69% 29.5% 2d (4d) AB$1,980,313
96. [-4] Milz 41 1 22.5 65% 60% 16.9% 5d (5d) AB$1,978,438
97. [+4] Shirley 115 14 93 55% 56% 6.9% 7d (7d) AB$1,963,750
98. (-) te3l0ung 69.5 4 59 54% 58% 8.6% 4d (4d) AB$1,959,375
 

locky's Open Bets:
ID Bet Placed Team A Odds Team B Stake Rate Status

currently no pending bets.


locky's BIG BET History (Up to Last 50 Big Bets / 30 days):
Bet Placed Team A Odds Team B Result Stake Rate Outcome Status
1. Monday 9:58 PM  Wolverhampton  1 : 0  Manchester Utd   1-4  100,000  2.05 +105,000 Won
2. Monday 9:58 PM  Wolverhampton  Over 2 3/4  Manchester Utd   1-4  100,000  1.85 +85,000 Won
3. Sunday 11:24 PM  Fulham  0 : 0  Crystal Palace   1-2  100,000  2.05 +105,000 Won
4. Sunday 11:24 PM  Fulham  Over 2 1/2  Crystal Palace   1-2  100,000  2.025 +102,500 Won
5. Saturday 9:59 PM  Leeds  1/2 : 0  Liverpool   3-3  100,000  1.85 -100,000 Lost
6. Saturday 9:59 PM  Manchester City  Over 3  Sunderland   3-0  100,000  1.825 0 Draw
7. Saturday 9:59 PM  Newcastle  0 : 1 1/2  Burnley   2-1  100,000  1.975 -100,000 Lost
8. Thursday 11:04 AM  Manchester Utd  0 : 1 1/4  West Ham   1-1  100,000  1.85 +85,000 Won
9. Thursday 11:04 AM  Manchester Utd  Under 3  West Ham   1-1  100,000  2.025 +102,500 Won
10. 3 Dec 9:59 PM  Arsenal  0 : 1 1/4  Brentford   2-0  100,000  2.00 +100,000 Won
11. 3 Dec 9:59 PM  Brighton  0 : 1/4  Aston Villa   3-4  100,000  2.05 +105,000 Won
12. 3 Dec 9:59 PM  Burnley  Over 2 1/4  Crystal Palace   0-1  100,000  1.95 -100,000 Lost
13. 3 Dec 12:22 AM  Newcastle  Over 2 3/4  Tottenham   2-2  100,000  1.925 +92,500 Won
14. 3 Dec 12:22 AM  Bournemouth  0 : 1/4  Everton   0-1  100,000  1.925 -100,000 Lost
15. 3 Dec 12:22 AM  Fulham  3/4 : 0  Manchester City   4-5  100,000  1.85 +42,500 Won½
16. 30 Nov 9:47 PM  Chelsea  1/4 : 0  Arsenal   1-1  100,000  2.00 -50,000 Lost½
17. 30 Nov 9:47 PM  Aston Villa  0 : 1 1/4  Wolverhampton   1-0  100,000  2.075 -50,000 Lost½
18. 30 Nov 9:47 PM  West Ham  1 : 0  Liverpool   0-2  100,000  2.025 +102,500 Won
19. 29 Nov 6:36 AM  Tottenham  0 : 1/4  Fulham   1-2  100,000  1.975 -100,000 Lost
20. 29 Nov 6:29 AM  Brentford  Over 2 3/4  Burnley   3-1  100,000  2.025 +102,500 Won
21. 29 Nov 6:29 AM  Manchester City  0 : 1 3/4  Leeds   3-2  100,000  1.925 -100,000 Lost
22. 24 Nov 9:49 PM  Manchester Utd  0 : 1/2  Everton   0-1  100,000  1.85 -100,000 Lost
23. 24 Nov 9:49 PM  Manchester Utd  Over 2 3/4  Everton   0-1  100,000  1.975 -100,000 Lost
24. 22 Nov 7:12 AM  Newcastle  Over 2 3/4  Manchester City   2-1  100,000  1.90 +45,000 Won½
25. 22 Nov 7:12 AM  Burnley  1 1/4 : 0  Chelsea   0-2  100,000  2.025 +102,500 Won
26. 22 Nov 7:12 AM  Burnley  Over 2 3/4  Chelsea   0-2  100,000  1.975 -100,000 Lost
27. 9 Nov 9:41 PM  Brentford  Over 2 3/4  Newcastle   3-1  100,000  2.025 +102,500 Won
28. 9 Nov 9:42 PM  Crystal Palace  0 : 1/4  Brighton   0-0  100,000  2.10 -50,000 Lost½
29. 9 Nov 9:42 PM  Nottingham Forest  0 : 1/4  Leeds   3-1  100,000  1.90 +90,000 Won
30. 7 Nov 6:47 AM  Chelsea  0 : 1 1/4  Wolverhampton   3-0  100,000  1.85 +85,000 Won
31. 7 Nov 6:47 AM  Chelsea  Over 3  Wolverhampton   3-0  100,000  2.025 0 Draw
32. 7 Nov 2:01 AM  Sunderland  1 1/4 : 0  Arsenal   2-2  100,000  1.95 -100,000 Lost
33. 2 Nov 9:19 PM  Sunderland  0 : 0  Everton   1-1  100,000  1.90 0 Draw
34. 2 Nov 10:50 AM  Manchester City  0 : 1  Bournemouth   3-1  100,000  1.875 +87,500 Won
35. 2 Nov 9:19 PM  Manchester City  Over 3  Bournemouth   3-1  100,000  1.85 +85,000 Won
36. 1 Nov 9:14 AM  Liverpool  0 : 3/4  Aston Villa   2-0  100,000  1.825 +82,500 Won
37. 1 Nov 9:12 AM  Tottenham  0 : 0  Chelsea   0-1  100,000  1.85 +85,000 Won
38. 26 Oct 9:39 PM  Everton  0 : 1/4  Tottenham   0-3  100,000  1.875 +87,500 Won
39. 26 Oct 9:39 PM  Aston Villa  Over 2 3/4  Manchester City   1-0  100,000  1.95 -100,000 Lost
40. 26 Oct 9:39 PM  Bournemouth  0 : 1/2  Nottingham Forest   2-0  100,000  2.025 +102,500 Won
41. 25 Oct 9:54 PM  Chelsea  0 : 1 1/4  Sunderland   1-2  100,000  2.05 -100,000 Lost
42. 25 Oct 9:54 PM  Chelsea  Over 2 3/4  Sunderland   1-2  100,000  1.925 +46,250 Won½
43. 19 Oct 9:47 PM  Liverpool  0 : 1  Manchester Utd   1-2  100,000  1.90 +90,000 Won
44. 19 Oct 9:47 PM  Liverpool  Under 3 1/4  Manchester Utd   1-2  100,000  1.90 +45,000 Won½
45. 18 Oct 5:48 AM  Manchester City  0 : 1 1/4  Everton   2-0  100,000  1.90 +90,000 Won
46. 18 Oct 5:48 AM  Sunderland  0 : 1/4  Wolverhampton   2-0  100,000  2.10 +110,000 Won
47. 18 Oct 5:48 AM  Nottingham Forest  1/2 : 0  Chelsea   0-3  100,000  1.975 +97,500 Won
48. 4 Oct 9:29 PM  Newcastle  0 : 1  Nottingham Forest   2-0  100,000  1.925 -100,000 Lost
49. 4 Oct 9:29 PM  Newcastle  Over 2 3/4  Nottingham Forest   2-0  100,000  1.85 -100,000 Lost
50. 4 Oct 9:26 PM  Chelsea  Under 3  Liverpool   2-1  100,000  2.05 0 Draw
Total Staked: AB$5,000,000 Profit/Loss: AB$1,013,750 Yield: 20.28%
BIG BET Win Accuracy: 64%
Win: 27 Draw: 4 Lose: 15.5


[Go Back to Top]
Change Timezone:   
 
18. L_M ms

© Copyright 1998-2025 AsianBookie.Com - All rights reserved.

Advertise Feedback Privacy Policy Terms of Service